Thép Trường Thịnh Phát
Thép Ống D101.6, Thép Ống Đúc Phi 101.6, Sắt Ống Tròn DN100 – Báo Giá & Ứng Dụng

Thép Ống D101.6, Thép Ống Đúc Phi 101.6, Sắt Ống Tròn DN100 – Báo Giá & Ứng Dụng

  • Mã: TOD D101.6
  • 113

Thép Ống D101.6, Thép Ống Đúc Phi 101.6, Sắt Ống Tròn DN100 là các loại thép ống có đường kính khoảng 101.6mm, được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, cơ khí, công nghiệp dầu khí và cấp thoát nước. Thép ống đúc có độ bền cao, chịu lực tốt, không có mối hàn, trong khi thép ống hàn có giá thành kinh tế hơn. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN, GB, phù hợp cho kết cấu công trình, dẫn dầu, khí, nước và gia công cơ khí.

Chi tiết sản phẩm

Thép Ống D101.6, Thép Ống Đúc Phi 101.6, Sắt Ống Tròn DN100 – Báo Giá & Ứng Dụng

1. Giới thiệu về Thép Ống D101.6, Thép Ống Đúc Phi 101.6, Sắt Ống Tròn DN100

Thép ống là một trong những vật liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp và xây dựng. Trong đó, Thép Ống D101.6, Thép Ống Đúc Phi 101.6, Sắt Ống Tròn DN100 được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng chịu lực tốt, bền bỉ và đa dạng kích thước.
 
thép ống đúc phi 101.6
 

I. Thép Ống D101.6 – Đặc Điểm và Ứng Dụng

1.1 Thép Ống D101.6 là gì?

Thép Ống D101.6 là loại ống thép có đường kính ngoài 101.6mm, độ dày đa dạng từ 3mm – 12mm, phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau.

1.2 Ưu điểm của Thép Ống D101.6

Độ bền cao, chịu lực tốt
Chống ăn mòn, oxy hóa
Dễ gia công và lắp đặt
Ứng dụng trong công trình dân dụng và công nghiệp

1.3 Ứng dụng của Thép Ống D101.6

Hệ thống dẫn dầu, dẫn khí
Kết cấu nhà thép tiền chế
Làm khung sườn xe cơ giới
Ứng dụng trong đóng tàu và cơ khí chế tạo

II. Thép Ống Đúc Phi 101.6 – Thông Tin Chi Tiết

2.1 Thép Ống Đúc Phi 101.6 là gì?

Thép ống đúc phi 101.6 được sản xuất theo phương pháp đúc nguyên khối, có độ dày thành ống đồng đều và khả năng chịu áp lực cao hơn so với thép ống hàn.

2.2 Thông số kỹ thuật của Thép Ống Đúc Phi 101.6

Đường kính ngoài: 101.6mm
Độ dày: 3mm – 12mm
Tiêu chuẩn: ASTM, JIS, DIN, GB
Chất liệu: SS400, ST37, A53, A106, API 5L...
 
sắt ống tròn dn100
 
 

2.3 Ưu điểm của Thép Ống Đúc Phi 101.6

Không có mối hàn, đảm bảo độ bền vượt trội
Chịu áp lực cao, thích hợp cho hệ thống dẫn khí, dầu
Chống gỉ sét tốt, phù hợp với môi trường khắc nghiệt

2.4 Ứng dụng của Thép Ống Đúc Phi 101.6

Đường ống dẫn dầu, dẫn khí trong công nghiệp
Kết cấu công trình yêu cầu chịu lực lớn
Chế tạo máy móc, thiết bị công nghiệp nặng

III. Sắt Ống Tròn DN100 – Báo Giá Mới Nhất

3.1 Sắt Ống Tròn DN100 là gì?

Sắt ống tròn DN100 là loại thép ống có đường kính danh nghĩa 100mm, thường được sử dụng trong ngành cơ khí, xây dựng và công nghiệp.

3.2 Thông số kỹ thuật của Sắt Ống Tròn DN100

Đường kính danh nghĩa: 100mm
Độ dày: 3mm – 12mm
Tiêu chuẩn: JIS, ASTM, GB
Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

3.3 Ứng dụng của Sắt Ống Tròn DN100

Hệ thống đường ống nước, ống phòng cháy chữa cháy
Kết cấu công trình xây dựng
Gia công cơ khí, chế tạo máy móc

IV. Báo Giá Thép Ống D101.6, Thép Ống Đúc Phi 101.6, Sắt Ống Tròn DN100 Mới Nhất

4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thép ống

Nguồn cung – cầu trên thị trường
Chất liệu sản xuất (SS400, ST37, A53, A106, API 5L...)
Độ dày và chiều dài của ống thép
Tiêu chuẩn sản xuất (ASTM, JIS, DIN, GB...)
Địa điểm và phương thức vận chuyển

4.2 Báo giá tham khảo Thép Ống D101.6, Thép Ống Đúc Phi 101.6, Sắt Ống Tròn DN100

Loại thép ống Độ dày (mm) Giá (VNĐ/kg)
Thép Ống D101.6 3 – 12mm 20.000 – 35.000
Thép Ống Đúc Phi 101.6 3 – 12mm 25.000 – 40.000
Sắt Ống Tròn DN100 3 – 12mm 18.000 – 30.000
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết và chính xác nhất.
 
Ống thép đúc Tiêu chuẩn ASTM A53/A106/API 5L  Gr.B Kích thước INCHES Đường kính danh nghĩa (DN) Đường Kính ngoài (Ø) Độ dày (mm)  Tiêu chuẩn Độ dày ( SCH)  Trọng Lượng (kg/m)   Đơn Giá ( đ/kg)   Thành Tiền ( đ/cây) 
Ống thép đúc phi 21 ½" DN15 21.3 2.77 SCH40             1.27             19,800                  150,304  
½" DN15 21.3 3.73 SCH80             1.62             19,800                  191,909  
½" DN15 21.3 7.47 XXS             2.55             19,800                  302,523  
Ống thép đúc phi 27 ¾" DN20 26.7 2.87 SCH40             1.69             19,800                  200,273  
¾" DN20 26.7 3.91 SCH80             2.20             19,800                  260,938  
¾" DN20 26.7 5.56 SCH160             2.90             19,800                  344,188  
¾" DN20 26.7 7.82 XXS             3.64             19,800                  432,339  
Ống thép đúc phi 34 1" DN25 33.4 3.4 SCH40             2.51             19,800                  298,687  
1" DN25 33.4 4.55 SCH80             3.24             19,800                  384,391  
1" DN25 33.4 6.35 SCH160             4.23             19,800                  502,987  
1" DN25 33.4 9.09 XXS             5.45             19,800                  647,090  
Ống thép đúc phi 42 1 ¼" DN32 42.2 3.56 SCH40             3.39             19,800                  402,812  
1 ¼" DN32 42.2 4.85 SCH80             4.47             19,800                  530,454  
1 ¼" DN32 42.2 6.35 SCH160             5.61             19,800                  666,620  
1 ¼" DN32 42.2 9.7 XXS             7.77             19,800                  923,147  
Ống thép đúc phi 48 1 ½" DN40 48.3 3.68 SCH40             4.05             19,800                  480,832  
1 ½" DN40 48.3 5.08 SCH80             5.41             19,800                  642,931  
1 ½" DN40 48.3 7.14 SCH160             7.24             19,800                  860,576  
1 ½" DN40 48.3 10.15 XXS             9.54             19,800               1,133,904  
Ống thép đúc phi 60 2" DN50 60.3 3.91 SCH40             5.43             19,800                  645,646  
2" DN50 60.3 5.54 SCH80             7.48             19,800                  888,360  
2" DN50 60.3 8.74 SCH160           11.11             19,800               1,319,593  
2" DN50 60.3 11.07 XXS           13.43             19,800               1,595,854  
Ống thép đúc phi 76 2 ½" DN65 76 5.16 SCH40             9.01             19,800               1,070,395  
2 ½" DN65 76 7.01 SCH80           11.92             19,800               1,416,185  
2 ½" DN65 76 9.53 SCH160           15.61             19,800               1,854,959  
2 ½" DN65 76 14.02 XXS           21.42             19,800               2,544,575  
Ống thép đúc Tiêu chuẩn ASTM A53/A106/API 5L  Gr.B Kích thước INCHES Đường kính danh nghĩa (DN) Đường Kính ngoài (Ø) Độ dày (mm)  Tiêu chuẩn Độ dày ( SCH)  Trọng Lượng (kg/m)   Đơn Giá ( đ/kg)   Thành Tiền ( đ/cây) 
Ống thép đúc phi 90 3" DN80 88.9 5.49 SCH40           11.29             19,800               1,340,930  
3" DN80 88.9 7.62 SCH80           15.27             19,800               1,813,654  
3" DN80 88.9 11.13 SCH160           21.34             19,800               2,534,679  
3" DN80 88.9 15.24 XXS           27.67             19,800               3,287,248  
Ống thép đúc phi 101,6 3" DN90 88.9 5.74 SCH40           11.77             19,800               1,397,791  
3" DN90 88.9 8.08 SCH80           16.10             19,800               1,912,256  
3" DN80 88.9 5 SCH160           10.34             19,800               1,228,422  
3" DN80 88.9 6 XXS           12.26             19,800               1,456,537  
Ống thép đúc phi 114 4" DN100 114.3 4.78 SCH30           12.90             19,800               1,532,982  
4" DN100 114.3 6.02 SCH40           16.07             19,800               1,908,800  
4" DN100 114.3 8.56 SCH80           22.31             19,800               2,650,506  
4" DN100 114.3 11.13 SCH120           28.30             19,800               3,362,516  
4" DN100 114.3 13.49 SCH160           33.52             19,800               3,982,276  
4" DN100 114.3 17.12 XXS           41.01             19,800               4,871,878  
Ống thép đúc phi 141 5" DN125 141.3 5 SCH40           16.80             19,800               1,995,637  
5" DN125 141.3 6.55 SCH40           21.76             19,800               2,584,555  
5" DN125 141.3 9.53 SCH80           30.95             19,800               3,677,267  
5" DN125 141.3 12.7 SCH120           40.26             19,800               4,782,560  
5" DN125 141.3 15.88 SCH160           49.09             19,800               5,832,208  
5" DN125 141.3 19.05 XXS           57.40             19,800               6,819,611  
Ống thép đúc phi 168 6" DN150 168.3 6.35 SCH30           25.35             19,800               3,011,414  
6" DN150 168.3 7.11 SCH40           28.25             19,800               3,356,012  
6" DN150 168.3 10.97 SCH80           42.54             19,800               5,053,985  
6" DN150 168.3 14.27 SCH120           54.18             19,800               6,436,430  
6" DN150 168.3 18.26 SCH160           67.53             19,800               8,022,756  
6" DN150 168.3 21.95 XXS           79.18             19,800               9,406,824  
Ống thép đúc phi 219 8" DN200 219.1 6.35 SCH20           33.30             19,800               3,956,025  
8" DN200 219.1 7.04 SCH30           36.80             19,800               4,371,668  
8" DN200 219.1 8.18 SCH40           42.53             19,800               5,052,273  
8" DN200 219.1 10.31 SCH60           53.06             19,800               6,303,534  
8" DN200 219.1 12.7 SCH80           64.61             19,800               7,675,897  
8" DN200 219.1 15.09 SCH100           75.88             19,800               9,014,807  
8" DN200 219.1 18.26 SCH120           90.40             19,800             10,739,071  
8" DN200 219.1 20.62 SCH140         100.88             19,800             11,984,534  
8" DN200 219.1 23.01 SCH160         111.22             19,800             13,212,585  
8" DN200 219.1 22.23 XXS         107.87             19,800             12,815,476  
8" DN200 219.1 30           139.83             19,800             16,612,253  
8" DN200 219.1 40           176.59             19,800             20,978,350  
8" DN200 219.1 50           208.41             19,800             24,758,787  
Ống thép đúc phi 273 10" DN250 273.1 6.35 SCH20           41.75             19,800               4,960,140  
10" DN250 273.1 7.8 SCH30           51.01             19,800               6,059,651  
10" DN250 273.1 9.27 SCH40           60.28             19,800               7,161,758  
10" DN250 273.1 12.7 SCH60           81.52             19,800               9,684,126  
10" DN250 273.1 15.09 SCH80           95.97             19,800             11,400,963  
10" DN250 273.1 18.26 SCH100         114.70             19,800             13,626,494  
10" DN250 273.1 21.44 SCH120         133.00             19,800             15,799,914  
10" DN250 273.1 25.4 SCH140         155.08             19,800             18,423,641  
10" DN250 273.1 28.58 SCH160         172.26             19,800             20,464,086  
10" DN250 273.1 25.4 XXS         155.08             19,800             18,423,641  
10" DN250 273.1 30           179.77             19,800             21,356,101  
10" DN250 273.1 40           229.83             19,800             27,303,480  
10" DN250 273.1 50           274.96             19,800             32,665,200  
Ống thép đúc Tiêu chuẩn ASTM A53/A106/API 5L  Gr.B Kích thước INCHES Đường kính danh nghĩa (DN) Đường Kính ngoài (Ø) Độ dày (mm)  Tiêu chuẩn Độ dày ( SCH)  Trọng Lượng (kg/m)   Đơn Giá ( đ/kg)   Thành Tiền ( đ/cây) 
Ống thép đúc phi 323.9 12" DN300 323.9 6.35 SCH20           49.70             19,800               5,904,751  
12" DN300 323.9 8.38 SCH30           65.17             19,800               7,742,597  
12" DN300 323.9 9.53 STD           73.85             19,800               8,773,033  
12" DN300 323.9 10.31 SCH40           79.69             19,800               9,467,528  
12" DN300 323.9 14.27 SCH60         108.91             19,800             12,938,465  
12" DN300 323.9 12.7 XS           97.42             19,800             11,573,349  
12" DN300 323.9 17.48 SCH80         132.03             19,800             15,684,630  
12" DN300 323.9 21.44 SCH100         159.84             19,800             18,989,279  
12" DN300 323.9 25.4 SCH120         186.89             19,800             22,202,087  
12" DN300 323.9 28.58 SCH140         208.04             19,800             24,715,581  
12" DN300 323.9 33.32 SCH160         238.65             19,800             28,352,180  
12" DN300 323.9 25.4 XXS         186.89             19,800             22,202,087  
12" DN300 323.9 30           217.33             19,800             25,818,832  
12" DN300 323.9 40           279.91             19,800             33,253,788  
12" DN300 323.9 50           337.57             19,800             40,103,085  
Ống thép đúc phi 355 14" DN350 355.6 6.35 SCH10           54.67             19,800               6,494,203  
14" DN350 355.6 7.92 SCH20           67.87             19,800               8,063,445  
14" DN350 355.6 9.53 SCH30           81.29             19,800               9,657,675  
14" DN350 355.6 9.53 STD           81.29             19,800               9,657,675  
14" DN350 355.6 11.13 SCH40           94.50             19,800             11,226,964  
14" DN350 355.6 15.09 SCH60         126.65             19,800             15,046,478  
14" DN350 355.6 12.7 XS         107.34             19,800             12,752,254  
14" DN350 355.6 19.05 SCH80         158.03             19,800             18,774,152  
14" DN350 355.6 23.83 SCH100         194.88             19,800             23,151,381  
14" DN350 355.6 27.79 SCH120         224.55             19,800             26,676,355  
14" DN350 355.6 31.75 SCH140         253.45             19,800             30,109,488  
14" DN350 355.6 35.71 SCH160         281.57             19,800             33,450,781  
14" DN350 355.6 40           311.17             19,800             36,966,874  
14" DN350 355.6 50           376.64             19,800             44,744,442  
Ống thép đúc Tiêu chuẩn ASTM A53/A106/API 5L  Gr.B Kích thước INCHES Đường kính danh nghĩa (DN) Đường Kính ngoài (Ø) Độ dày (mm)  Tiêu chuẩn Độ dày ( SCH)  Trọng Lượng (kg/m)   Đơn Giá ( đ/kg)   Thành Tiền ( đ/cây) 
Ống thép đúc phi 406 16" DN400 406.4 6.35 SCH10           62.62             19,800               7,438,815  
16" DN400 406.4 7.92 SCH20           77.79             19,800               9,241,606  
16" DN400 406.4 9.53 SCH30           93.23             19,800             11,075,336  
16" DN400 406.4 9.53 STD           93.23             19,800             11,075,336  
16" DN400 406.4 12.7 SCH40         123.24             19,800             14,641,477  
16" DN400 406.4 16.66 SCH60         160.05             19,800             19,013,660  
16" DN400 406.4 12.7 XS         123.24             19,800             14,641,477  
16" DN400 406.4 21.44 SCH80         203.44             19,800             24,168,858  
16" DN400 406.4 26.19 SCH100         245.45             19,800             29,159,145  
16" DN400 406.4 30.96 SCH120         286.51             19,800             34,037,467  
16" DN400 406.4 36.53 SCH140         333.04             19,800             39,565,306  
16" DN400 406.4 40.49 SCH160         365.19             19,800             43,384,820  
16" DN400 406.4 25.4           238.54             19,800             28,338,342  
16" DN400 406.4 30           278.34             19,800             33,066,377  
16" DN400 406.4 40           361.26             19,800             42,917,182  
16" DN400 406.4 50           439.25             19,800             52,182,327  
Ống thép đúc phi 457 18" DN450 457 6.35 SCH10           70.54             19,800               8,379,707  
18" DN450 457 7.92 SCH20           87.67             19,800             10,415,129  
18" DN450 457 11.13 SCH30         122.32             19,800             14,531,792  
18" DN450 457 9.53 STD         105.11             19,800             12,487,416  
18" DN450 457 14.27 SCH40         155.73             19,800             18,500,296  
18" DN450 457 23.8 SCH80         254.14             19,800             30,191,254  
18" DN450 457 12.7 XS         139.08             19,800             16,523,262  
Ống thép đúc phi 508 20" DN500 508 6.35 SCH10           78.52             19,800               9,328,038  
20" DN500 508 9.53 SCH20         117.09             19,800             13,910,658  
20" DN500 508 12.7 SCH30         155.05             19,800             18,419,922  
20" DN500 508 9.53 STD         117.09             19,800             13,910,658  
20" DN500 508 15.09 SCH40         183.34             19,800             21,780,739  
20" DN500 508 20.62 SCH60         247.72             19,800             29,428,770  
20" DN500 508 12.7 XS         155.05             19,800             18,419,922  
20" DN500 508 23.88 SCH80         284.96             19,800             33,853,462  
20" DN500 508 29.36 SCH100         346.39             19,800             41,151,037  
20" DN500 508 34.93 SCH120         407.31             19,800             48,388,230  
20" DN500 508 39.67 SCH140         457.95             19,800             54,403,886  
20" DN500 508 45.24 SCH160         516.03             19,800             61,304,754  
20" DN500 508 25.4           302.15             19,800             35,895,233  
20" DN500 508 50           564.46             19,800             67,058,097  
Ống thép đúc phi 610 24" DN600 610 6.35 SCH10           94.48             19,800             11,224,698  
24" DN600 610 9.53 SCH20         141.05             19,800             16,757,142  
24" DN600 610 14.27 SCH30         209.54             19,800             24,893,685  
24" DN600 610 9.53 STD         141.05             19,800             16,757,142  
24" DN600 610 17.48 SCH40         255.30             19,800             30,329,146  
24" DN600 610 24.61 SCH60         355.10             19,800             42,186,419  
24" DN600 610 12.7 XS         186.98             19,800             22,213,244  
24" DN600 610 30.96 SCH80         441.88             19,800             52,495,885  
24" DN600 610 38.39 SCH100         540.90             19,800             64,258,957  
24" DN600 610 46.023 SCH120         639.79             19,800             76,006,733  
24" DN600 610 52.37 SCH140         719.83             19,800             85,515,423  
24" DN600 610 59.54 SCH160         807.86             19,800             95,973,281  

V. Địa Chỉ Mua Thép Ống Uy Tín, Chất Lượng

5.1 Tại sao nên mua thép ống tại đơn vị uy tín?

Cam kết hàng chính hãng, đầy đủ CO-CQ
Giá cả cạnh tranh, hỗ trợ vận chuyển toàn quốc
Cung cấp đa dạng chủng loại và kích thước theo yêu cầu
 
thép ống d101.6
 
 

5.2 Liên hệ báo giá và tư vấn miễn phí

Nếu bạn đang tìm kiếm Thép Ống D101.6, Thép Ống Đúc Phi 101.6, Sắt Ống Tròn DN100 chất lượng cao, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất và ưu đãi hấp dẫn!
 
Hotline/Zalo: 091.554.1119
Email: nam.truongthinhphatgmail.com
Website: thepongduc.com
Sản phẩm cùng loại
091.554.1119